Descrizione
Albero motore Mazzucchelli
Valvola: Disco rotante
Corsa: 57 mm
Cono: 19 mm
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | COSA 1 200 | 200 | 1988-1991 | VSR1T |
| PIAGGIO | COSA 2 200 | 200 | 1991-1997 | VSR1T |
| PIAGGIO | VESPA P 200 X | 200 | 1977-1977 | VSX1T |
| PIAGGIO | VESPA P 200 X | 200 | 1979-1983 | – |
| PIAGGIO | VESPA PX 200 E | 200 | 1977-1997 | VSX1T |
| PIAGGIO | VESPA PX 200 E FRENO A DISCO | 200 | 1998-2001 | VSX1T |
| PIAGGIO | VESPA PX 200 E ARCOBALENO | 200 | 1981-1997 | VSX1T |
| PIAGGIO | VESPA PX 200 E ELESTART | 200 | 1981-1997 | VSX1T |
| PIAGGIO | VESPA RALLY 200 | 200 | 1972-1979 | VSE1T |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.