Descrizione
MODELLI COMPATIBILI
Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
---|---|---|---|---|
APRILIA | RS | 250 | 1995/1997 | LD000LD002 |
BETA | JONATHAN 125 | 125 | 2001/2001 | – |
BETA | EURO 350 | 350 | 2003/2006 | BC0001 |
BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2002/2006 | BC0002 |
CAGIVA | MITO EU2 | 125 | 2004/2005 | N300AB |
CAGIVA | MITO EU2/EU3 | 125 | 2006/2007 | N300AB |
CAGIVA | MITO EV | 125 | 1994/1998 | 8P |
CAGIVA | MITO EV | 125 | 1999/1999 | 8P00AA |
CAGIVA | MITO EV | 125 | 2001/2003 | N300AAAB |
CAGIVA | MITO EV 6 MARCE | 125 | 1999/2000 | 8P00AB |
CAGIVA | MITO SP525 | 125 | 2008/2008 | N300AB |
CAGIVA | PLANET | 125 | 1998/2003 | N100AA |
CAGIVA | RAPTOR | 125 | 2004/2005 | N301AB |
CAGIVA | RAPTOR EU2 | 125 | 2006/2006 | N301AB |
CAGIVA | RAPTOR EU3 | 125 | 2007/2007 | N301AB |
DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 1996/1997 | 400M |
DUCATI | SUPERSPORT 400 SS | 400 | 1993/1997 | 400J |
DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1994/1997 | 600M |
DUCATI | MONSTER 600 CITY | 600 | 1999/1999 | M300AA |
DUCATI | SUPERSPORT 600 SS | 600 | 1991/1997 | 600S |
DUCATI | SUPERBIKE 748 | 748 | 1996/1998 | 748S |
DUCATI | MONSTER 750 | 750 | 1997/1999 | M100AA |
DUCATI | MONSTER 750 CITY | 750 | 1999/1999 | M100AA |
DUCATI | SUPERSPORT 750 SS | 750 | 1991/1997 | 750SC |
DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 1994/1999 | 900M |
DUCATI | SUPERSPORT 900 SS | 900 | 1992/1997 | 906SC2 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 SS FINAL ED. | 900 | 1998/1998 | 906SC2 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 SS USA | 900 | 1991/1998 | 1LC4NM |
DUCATI | SUPERBIKE 916 | 916 | 1995/1997 | 1SB8S |
DUCATI | SUPERBIKE 916 SENNA | 916 | 1994/1997 | 916S |
DUCATI | SUPERBIKE 916 SP | 916 | 1994/1996 | 916SP |
GAS GAS | EC – MX – SM 2T 125-200-250-300 | 125 | 2003/2007 | |
GAS GAS | FSE 400-450 | 400 | 2003/2004 | |
KTM | STING 125 2T | 125 | 1997/2000 | – |
KTM | DUKE 400 | 400 | 1994/1995 | – |
KTM | DUKE 620 | 620 | 1994/1995 | – |
KTM | DUKE 620 E | 620 | 1996/1998 | – |
KTM | DUKE 620 E LAST EDITION | 620 | 1998/1999 | – |
KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO | 640 | 2003/2003 | – |
KTM | SMC 660 SUPERMOTO | 660 | 2003/2004 | – |
LAVERDA | BLACK STRIKE 650 | 650 | 1998/1999 | – |
LAVERDA | FORMULA 650 | 650 | 1995/1997 | ZLV650SP1 |
LAVERDA | GHOST 650 | 650 | 1996/1998 | ZLV650SP2 |
LAVERDA | GHOST 650 LEGEND | 650 | 1996/1997 | ZLV650SP2 |
LAVERDA | GHOST 650 STRIKE | 650 | 1997/1998 | ZLV650SP2 |
LAVERDA | LYNX 650 | 650 | 2000/2000 | – |
LAVERDA | SPORT 650 | 650 | 1994/1995 | ZLV650SP1 |
LAVERDA | 668 668 | 668 | 1996/1998 | ZLV650SP1 |
LAVERDA | 668 668 DIAMANTE | 668 | 1997/1997 | ZLV650SP1 |
LAVERDA | 750 S | 750 | 1997/1999 | ZLVSTA1 |
LAVERDA | 750 S CARENATA | 750 | 1997/1999 | ZLVSTA1 |
LAVERDA | BLACK STRIKE 750 | 750 | 1999/2001 | – |
LAVERDA | DIAMANTE 750 | 750 | 1997/1999 | – |
LAVERDA | FORMULA 750 II SPORT | 750 | 1999/2000 | ZLVSSA1 |
LAVERDA | FORMULA 750 SPORT | 750 | 1998/1999 | ZLVSSA1 |
LAVERDA | GHOST 750 STRIKE | 750 | 1998/1999 | ZLVSTA1 |
LAVERDA | SPORT 750 | 750 | 1999/2001 | ZLVSTA1 |
LAVERDA | STRIKE 750 | 750 | 1999/2001 | – |
LAVERDA | STRIKE 750 PANELLING | 750 | 1997/2001 | ZLVSTA1 |
LAVERDA | SUPERSPORT 750 | 750 | 1999/2000 | – |
MOTO GUZZI | DAYTONA RACING | 1000 | 1996/1996 | KA |
MOTO GUZZI | DAYTONA RS | 1000 | 1997/1998 | KL |
MOTO GUZZI | V10 CENTAURO | 1000 | 1997/1999 | KK |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV (V11 EV USA) | 1100 | 1997/2000 | KD |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 1100 | 1999/2001 | KD |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL | 1100 | 1999/2000 | KD |
MOTO GUZZI | SPORT 1100 CARBURATORI | 1100 | 1994/1996 | KE |
MOTO GUZZI | SPORT 1100 INIEZIONE | 1100 | 1996/1999 | KF |
MOTO GUZZI | SPORT CORSA | 1100 | 1998/1999 | KF |
MZ/MUZ | BAGHIRA 660 21 ZOLL | 660 | 1998/2006 | – |
MZ/MUZ | SKORPION 660 CUP | 660 | 1996/2002 | – |
MZ/MUZ | SKORPION 660 RACE REPLICA | 660 | 1995/1999 | – |
MZ/MUZ | SKORPION 660 SPORT | 660 | 1994/1999 | – |
MZ/MUZ | SKORPION 660 TOUR | 660 | 1994/2002 | – |
MZ/MUZ | SKORPION 660 TRAVELLER | 660 | 1996/2002 | – |
PGO | G-MAX 125 | 125 | 2005/2015 | – |
SACHS | X-ROAD 125 | 125 | 2005/2007 | 678 |
SACHS | XTC 125 2T RACING | 125 | 1998/2002 | – |
SACHS | XTC 125 4T | 125 | 2002/2007 | – |
SACHS | XTC-N 125 2T STREET | 125 | 1998/2000 | – |
SACHS | ROADSTER 650 | 650 | 2000/2006 | – |
SACHS | ROADSTER 800 | 800 | 2000/2004 | – |
SACHS | B 805 EDIZIONE SPECIALE | 805 | 2002/2003 | – |
TM RACING | SMR 125 | 125 | 2005/2014 | – |
TM RACING | SMM 250 2T | 250 | 2014/2014 | – |
TM RACING | SMR 250 2T | 250 | 2005/2014 | – |
TM RACING | SMM 300 | 300 | 2014/2014 | – |
TM RACING | SMR 300 | 300 | 2005/2014 | – |
TM RACING | SMR 450 F ES | 450 | 2005/2009 | – |
TM RACING | SMR 530 F ES | 530 | 2005/2009 | – |
YAMAHA | SZR | 660 | 1995/1997 | 4SU |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.