Descrizione
MODELLI COMPATIBILI
| Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | JET FORCE 50 C-TECH | 50 | 2005/2006 | VGA A1AAAA |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 C-TECH | 50 | 2007/2011 | VGA A1AABA |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 C-TECH RALLY VICTORIES | 50 | 2006/2007 | VGA A1AAAA |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 C-TECH RCUP | 50 | 2007/2009 | VGA A1AABA |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 DARKSIDE | 50 | 2008/2015 | VGA A1AABA |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 ICE BLADE | 50 | 2010/2012 | VGA A1AABA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 CLASSIC 1 SEATER | 50 | 2004/2007 | VGA L1AABM/EM |
| PEUGEOT | LUDIX 50 CLASSIC 2 SEATER | 50 | 2006/2007 | VGA L1AAEA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 ELEGANCE | 50 | 2004/2007 | VGA L1AABA/EA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 EP | 50 | 2008/2012 | – |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II DT ONE LUXE 2 SITZER | 50 | 2008/2011 | VGA L1AADA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II ELEGANCE | 50 | 2008/2011 | VGA L1AAEA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II LC BLASTER ICE BLADE | 50 | 2010/2011 | VGA L1ACFA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II LC BLASTER RCUP | 50 | 2008/2009 | VGA L1ACFA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II LC BLASTER RS12 | 50 | 2008/2011 | VGA L1ACFA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II SNAKE FURIOUS | 50 | 2008/2011 | VGA L1AAFA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II SNAKE NAKED 10 INCH | 50 | 2008/2011 | – |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II TREND 12 INCH | 50 | 2008/2011 | VGA L1AAFA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II TT ONE 1 SITZER | 50 | 2008/2011 | VGA L1AADM |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II TT ONE 2 SITZER | 50 | 2008/2012 | VGA L1AADA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 LC BLASTER 10 ZOLL | 50 | 2005/2007 | VGA L1ACCA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 LC RS BLASTER 12 ZOLL | 50 | 2007/2007 | – |
| PEUGEOT | LUDIX 50 ONE 1 SITZER | 50 | 2004/2007 | VGA L1AAAM/DM |
| PEUGEOT | LUDIX 50 ONE 2 SITZER | 50 | 2006/2007 | VGA L1AADA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 PRO 2T | 50 | 2008/2011 | – |
| PEUGEOT | LUDIX 50 SNAKE | 50 | 2004/2007 | VGA L1AAACA/FA |
| PEUGEOT | LUDIX 50 TREND 10 INCH | 50 | 2004/2007 | VGA L1AAAAA |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.